MODELO | Mixta con parrilla y salida vertical pintada en color negro | |||
Nº 1 | Nº 2 | Nº 3 | Nº 4 | |
Código | 6500071 | 6500072 | 6500073 | 6500074 |
Alto mm. | 515 | 575 | 610 | 680 |
Diámetro mm. | 350 | 350 | 390 | 430 |
Fundición | Encimera y salida de humo | |||
Espesor mm. | 1,5 | |||
Potencia Nominal Kw. | 9,5 | 9,5 | 11,5 | 8,5 |
Carga nominal Kg. | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 3,1 |
Potencia Máxima Kx. | 11,9 | 13,9 | 14,4 | 15,1 |
Carga máxima Kg. | 3 | 3,5 | 4 | 5,5 |
Rendimiento % | 71 | 71 | 63 | 52 |
Ø Salida de humo mm. | 100 | 100 | 110 | 120 |
Peso Kg. | 17,2 | 18,6 | 20,7 | 25,6 |
Combustible | Madera | |||
Certificaciones | UNE-EN 13240 y modificaciones. Marcado CE. |
Modelo | Nº 1 | Nº 2 | Nº 3 | Nº 4 |
Código | 6500071 | 6500072 | 6500073 | 6500074 |
Alto mm. | 515 | 575 | 610 | 680 |
Diámetro mm. | 350 | 350 | 390 | 430 |
Fundicion | Encimera y salida de humo | |||
Espesor mm. | 1,5 | |||
Potencia Nominal Kw. | 9,5 | 9,5 | 11,5 | 8,5 |
Carga nominal Kg. | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 3,1 |
Potencia Maxima Kw. | 11,9 | 13,9 | 14,4 | 15,1 |
Carga maxima Kg. | 3 | 3,5 | 4 | 5,5 |
Rendimiento % | 71 | 71 | 63 | 52 |
Ø Salida de humo mm. | 100 | 100 | 110 | 120 |
Peso Kg. | 17,2 | 18,6 | 20,7 | 25,6 |
Combustible | Madera | |||
Certificaciones | UNE-EN 13240 y modificaciones. Marcado CE. |
TABLA | (*) SUPERFICIE A CALEFACTAR (m2) | |||
POTENCIA (kW) | 8 | 92 | 69 | 55 |
9 | 103 | 77 | 62 | |
10 | 115 | 86 | 69 | |
11 | 126 | 95 | 76 | |
12 | 138 | 103 | 83 | |
13 | 149 | 112 | 89 | |
14 | 161 | 120 | 96 | |
15 | 172 | 129 | 103 | |
16 | 183 | 138 | 110 | |
17 | 195 | 146 | 117 | |
18 | 206 | 155 | 124 | |
19 | 218 | 163 | 131 | |
20 | 229 | 172 | 138 | |
ALTO | MEDIO | BAJO | ||
aislamiento |
(*) para incremento de temperatura exterior – interior 20º
(*) para altura habitáculo 2,5m